对射型光耦开关 BL-GD-ZOS-T1204-A02(GK)
| 电性参数 | 温度=25 ℃ | 符号 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 单位 | 试验条件 | 
| 输入端 | 正向电压 | VF | -- | 1.2 | 1.6 | V | IF =20mA | 
| 反向电流 | IR | -- | -- | 10 | μA | VR =5V | |
| 峰值波长 | λp | -- | 940 | -- | nm | IF =20mA | |
| 输出端 | 暗电流 | ICEO | -- | -- | 100 | nA | 
					VCE =20V Ee=0mW/cm2  | 
			
| 集电极-发射极的工作电压 | VCE(sat) | -- | -- | 0.4 | V | 
					IC =2mA Ee=1mW/cm2  | 
			|
| 光电流 | IC(ON) | 0.5 | -- | 10 | mA | 
					VCE =5V IF =20mA  | 
			|
| 转换特性 | 上升时间 | tr | -- | 15 | -- | μS | 
					VCE =5V IC =1mA RL =1KΩ  | 
			
| 下降时间 | tf | -- | 15 | -- | μS | 
