线性霍尔开关BL-HE-DH95A
| 产品参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 单位 | 
| 工作电压 | VCC | Operating | 4.5 | 5 | 10.5 | V | 
| 工作电流 | ICC | Average | -- | 5 | 8 | mA | 
| 输出电流 | Iout | -- | 1 | 1.5 | -- | mA | 
| 响应时间 | TACK | -- | -- | 3 | -- | μs | 
| 静态输出电压 | VO | B=0G | 2.35 | 2.5 | 2.65 | V | 
| 最低输出电压 | -- | B=-700G | -- | -- | 0.2 | V | 
| 最高输出电压 | -- | B=700G | 4.8(Vss-0.2) | -- | -- | V | 
