锁存霍尔开关BL-HE-DH261
| 产品参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 单位 | 
| 电源电压 | VDD | -- | 2.5 | -- | 28 | V | 
| 静态电流 | IDD | 25℃,VDD=12V | -- | 2 | -- | mA | 
| 输出饱和电压降 | VSAT | 25℃,Iout=20mA | -- | -- | 0.4 | V | 
| 输出限流值 | Ilimit | -- | 30 | -- | 60 | mA | 
| 上升时间 | tr | RL =820?, CL=20pF | -- | 0.2 | -- | μs | 
| 下降时间 | tf | RL =820K?, CL=20pF | -- | 0.1 | -- | μs | 
| 反向电流 | IRDD | VDD=-40V | -- | -- | 5 | mA | 
| 内置上拉电阻阻值 | Rpullup | -- | -- | 15 | -- | K? | 
