高压防爆干簧管BL-CGHG-1.8x10
| 项目 | 数值 | 弹跳时间(ms) | 0.2 | 
| 接触方式 | A | 释放时间(ms) | 0.3 | 
| 最大功率(W) | 10 | 响应频率(Hz) | 5000 | 
| 最大开关电压(VDC) | 100 | 最大工作频率(Hz) | 400 | 
| 耐高压(VDC) | 150 | 灵敏值(AT) | 7-35 | 
| 最大开关电流(A) | 0.5 | 最小复位敏值(AT) | 4 | 
| 最大接触电阻(mΩ) | 100 | 最大接触电容(Pf) | 0.5 | 
| 最小绝缘电阻(Ω) | 109 | 
					电气寿命 负载  | 
				
					5*106 (5VDC,10mA) 105 (24VDC,250mA)  | 
			
| 动作时间(ms) | 0.5 | / | / | 
