高压防爆干簧管BL-JGHG-1.8x7
| 项目 | 数值 | 释放时间(ms) | 0.1 | 
| 接触方式 | A | 响应频率(Hz) | 12000 | 
| 触点材质 | Ru | 工作频率(Hz) | 400 | 
| 最大开关功率(W) | 1 | 开关电流频率(KHz) | 10 | 
| 最大开关电压(VDC) | 24 | 灵敏值(AT) | 7-35 | 
| 最小击穿电压(VDC) | 110/150 | 复位敏值(AT) | 4 | 
| 最大开关电流(A) | 0.1 | 接触电容(PF) | 0.4 | 
| 最大载流电流(A) | 0.3 | 重量(g) | 0.07 | 
| 最大接触电阻(MΩ) | 200 | 工作温度(℃) | -60~+125 | 
| 绝缘电阻(GΩ) | 1 | 湿度 | 98% | 
| 动作时间(ms) | 0.3 | / | / | 
