BL-CSFGHG-DIP-2.6X12金脚干簧管
| 参数 | BL-CSFGHG-DIP-2.6X12 | 释放时间(ms) | 0.3 | 
| 接触方式 | A | 响应频率(Hz) | 5000±400 | 
| 最大功率(W) | 10 | 最大工作频率(Hz) | 400 | 
| 最大开关电压(VDC) | 100 | 灵敏值(AT) | 7-35 | 
| 耐高压(VDC) | 150 | 最小复位敏值(FT) | 4 | 
| 最大开关电流(A) | 0.5 | 最大接触电容(PF) | 0.5 | 
| 最大负载电流(A) | 1.0 | 电气寿命 | 108 (5VDC,10mA) | 
| 最大接触电阻(MΩ) | 100 | 负载 | 105 (24VDC,400mA) | 
| 最小绝缘电阻(Ω) | 109 | 测试线圈数 | 5000 | 
| 动作时间(ms) | 0.5 | 测试线圈电阻(Ω) | 870 | 
| 弹跳时间(ms) | 0.2 | / | / | 
